Naam: | Wijkgebonden besteding Kogerveld | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Met de ontvangen bijdragen van private initiatiefnemers en gemeentelijke grondexploitaties die in de Kogerveldwijk nieuw vastgoed realiseren kunnen i.c.m. de ontvangen WBI-Kogerveldwijk subsidie de Wijkgebonden (bovenwijkse) kosten Kogerveldwijk worden gedekt. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | 2020/30404 | |||
Voeding: | Per nieuw te ontwikkelen m2 vastgoed in de Kogerveldwijk, conform een eenduidige methode, een vaste bijdrage voor wijkgebonden kosten wordt gevraagd van € 23,23 per m2 bvo, hetgeen neerkomt op ca €2.300,- per 100 m2 aan woon-, bedrijf-, kantoor- of winkelruimte. Deze bijdrage wordt gevraagd aan private initiatiefnemers die in de Kogerveldwijk nieuw vastgoed realiseren en geldt voor nieuwe bouwplannen van 5 of meet woningen. Ook gemeentelijke grondexploitatieprojecten (eigen grondverkoop) hetzelfde bedrag per m2 bvo gaan bijdragen. | |||
Omvang: | minimaal | € 0,- mln. | ||
maximaal | onbepaald | |||
Looptijd: | Van | 2022 | ||
tot | onbepaald | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2026 | 3.302 | 398 | - | 3.700 |
2027 | 3.700 | 910 | -20 | 4.590 |
2028 | 4.590 | 1.798 | -20 | 6.369 |
2029 | 6.369 | - | -17 | 6.353 |
2030 | 6.353 | - | -1.211 | 5.141 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | De ramingen zijn gebaseerd op MPG 26.2. Voor meer inhoudelijke informatie, zie de regeling van de nota Wijkgebonden Kosten Kogerveldwijk. Deze is in te zien op overheid.nl: | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | ||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | ||||
