Naam: | Afwikkeling juridische kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Vanwege juridische kwestie(s) binnen de vastgoedportefeuille ziet de gemeente een grote kans op kosten. Mogelijk vloeien deze kosten als gevolg van beroep later terug naar de gemeente. | ||||
Bestedingsplan en historie: 1 | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2026 | 2.281 | 91 | - | 2.372 | |
2027 | 2.372 | - | - | 2.372 | |
2028 | 2.372 | - | - | 2.372 | |
2029 | 2.372 | - | - | 2.372 | |
2030 | 2.372 | 2.372 | |||
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | |||||
