Ga naar de inhoud van deze pagina. | Afwikkeling gebiedsontwikkeling |
|---|
| Bij het afsluiten van gebiedsontwikkelingplannen worden kosten verwacht, waarvoor deze voorziening is gevormd. |
|---|
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | | | | |
|---|
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
|---|
2026 | 742 | - | -420 | 322 |
|---|
2027 | 322 | - | -23 | 299 |
|---|
2028 | 299 | - | - | 299 |
|---|
2029 | 299 | - | -253 | 46 |
|---|
2030 | 46 | | -46 | - |
|---|
|
Toelichting: | |
Onderbouwing bestedingsplan | Voor het aangegeven doel. Actualisatie van de benodigde omvang van de voorziening vindt jaarlijks plaats bij het opstellen van de jaarrekening. |
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2026 15:44:27 met de export van 10/01/2026 15:37:27