Overzicht
Publiekrechtelijk
Tabel 3.6.3 Publiekrechtelijk
Gegevens o.b.v. jaarrekening 2025, bedragen x € 1.000 | ||||||||
Bijdrage GR | Bestuurlijk | EV | VV | |||||
Naam | EUR | % totaal | stem % | 1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | NW |
Centraal Nautisch Beheer | 11 | nvt | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | -377 |
Ombudsman MRA | 59 | 1,9% | nvt | 363 | 416 | 413 | 334 | 111 |
GGD ZW | 12.544 | 48% | 14% | 1.781 | 2.829 | 9.122 | 7.789 | 696 |
Omgevingsdienst NZKG | 4.211 | 5,98% | 9,8% | 9.357 | 5.056 | 37.306 | 31.636 | 412 |
Werkom | 14.849 | 62% | 50% | 2.339 | 2.326 | 5.718 | 7.132 | -13 |
Recreatieschap RAUM | 459 | 23% | 12,5% | 1.452 | 1.507 | 762 | 5.220 | 53 |
Recreatieschap Twiske-Waterland | 259 | 9% | 12,5% | 5.417 | 5.366 | 278 | 334 | -51 |
Regionale samenwerking decentralisaties SD | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
Rekenkamer Amsterdam-Zaanstad | 278 | 9% | nvt | 790 | 707 | 277 | 226 | 111 |
Veiligheidsregio ZW | 16.321 | 31% | 14,3% | 1.456 | 1.986 | 22.596 | 27.286 | 543 |
Vervoerregio | nvt | nvt | 11,3% | 0 | 0 | 560.460 | 624.049 | 0 |
Deelnemingen
Tabel 3.6.4 Deelnemingen
Gegevens o.b.v. jaarrekening 2025, bedragen x € 1 miljoen | |||||||||
Belang | EV | VV | Leningen/ | ||||||
Naam | EUR | % | 1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | NW | Garanties | Dividend |
Alliander | nvt | 0,9% | 6.038 | 6.203 | 4.265 | 5.336 | 289 | 5,756 | 0,9 |
BNG | 0,945 | 0,07% | 4.777 | 4.863 | 123.164 | 110.708 | 172 | nvt | 1,045 |
BKZ | 0,01 | 100% | 22,0 | 22,3 | 0,87 | 0,24 | 0,4 | 9,145 | nvt |
HVC | nvt | 6,25% aandelen A | 256 | 276 | 955 | 893 | 20 | 37,5 | nvt |
RON ASP | 0,203 | 33,33% | 2,510 | 2,771 | 0,781 | ,0828 | 0,261 | nvt | nvt |
Warmtenet | 1,899 | 39,0% | 8,3 | 8,0 | 0,7 | 0,8 | -0,3 | nvt | nvt |
Stichtingen en verenigingen
Tabel 3.6.5 Stichtingen en verenigingen
Gegevens o.b.v. jaarrekening 2025, bedragen x € 1.000 | ||||||||
Belang | EV | VV | Leningen/ | |||||
Naam | EUR | % | 1-jan | 31-dec | 1-jan | 31-dec | NW | Garanties |
Dimpact | nvt | 1 van de 40 stemmen | 703 | 880 | 7.567 | 6.134 | 178 | nvt |
Stichting Masterplan NZKG | 79 | 17% | 541 | 783 | 2.260 | 1.681 | 242 | nvt |
Stichting Jeugdteam Zaanstad | 11.980 | nvt | 732 | 1.100 | 1.965 | 1.848 | 368 | nvt |
Stichting Marketing Zaanstreek | 562 | nvt | 194 | 242 | 174 | 110 | 47 | nvt |
Stichting Sportbedrijf Zaanstad | 6.161 | nvt | 4.422 | 4.536 | 3.438 | 2.913 | 119 | nvt |
Vereniging Bedrijvenpark HoogTij | 316 | <1% | 191 | 225 | 187 | 106 | 33 | nvt |
VNG | 1.012 | 0,89% | 60.361 | 63.367 | 195.596 | 174.104 | 2.594 | nvt |
