Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Financiën | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | -15.271 | -1.102 | -16.373 |
Actualiseren kapitaallasten | 947 | 0 | 947 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Meicirculaire 2026 | 0 | -9.354 | -9.354 |
Dekking uitbreidingsinvesteringen ten laste van stelpost kapitaallasten | 372 | 0 | 372 |
Renteontwikkelingen | 280 | 0 | 280 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -13.673 | -10.456 | -24.128 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Leges 2027-2030 | 0 | -182 | -182 |
Heffingen 2027-2030 | 0 | -169 | -169 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Raming OZB | 0 | -900 | -900 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Egalisatiereserve | 4.377 | 0 | 4.377 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Bijstelling stelpost planningsoptimisme | -600 | 0 | -600 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Realisatiestimulans | 0 | -1.000 | -1.000 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Structurele inzet egalisatiereserve en reserves | 0 | -2.886 | -2.886 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Personeel en bedrijfsvoering | 500 | 0 | 500 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Zaans museum | 0 | -576 | -576 |
Vermakelijkheidsretributie Zaanse Schans 2027 | 0 | 288 | 288 |
Vrijval stelpost kapitaallasten | -483 | 0 | -483 |
Toeristenbelasting | 0 | -150 | -150 |
Egalisatiereserve | 1.388 | -306 | 1.082 |
Slotmutatie | 9 | 0 | 9 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 5.191 | -5.882 | -690 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Nieuw: Sportpark sportvreemd (vervanging) | -1 | 0 | -1 |
Nieuw: Sportparken Grijs (vervanging) | -3 | 0 | -3 |
Bijstelling: Plafond sportvelden (vervanging) | -2 | 0 | -2 |
Kostenverdeling | 659 | 0 | 659 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 653 | 0 | 653 |
Groei van de gemeente | |||
Groei van de gemeente: Areaaluitbreiding OZB | 0 | -440 | -440 |
Totaal Groei van de gemeente | 0 | -440 | -440 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Nieuw: Voorbereidingskrediet herontwikkeling (voormalige) schoollocatie De Gouw (uitbreiding) | -2 | 0 | -2 |
Nieuw: Voorbereidingskrediet ontwikkelplan Kleurenbuurt (uitbreiding) | -6 | 0 | -6 |
Nieuw: Voorbereidingskrediet herontwikkeling (voormalige) schoollocatie Kleurenpracht (uitbreiding) | -2 | 0 | -2 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | -9 | 0 | -9 |
Totaal programma Financiën | -7.837 | -16.777 | -24.615 |
