Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Samen werken aan Zaanstad | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Actualisatie salarisbegroting | 2.626 | 0 | 2.626 |
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 417 | -28 | 389 |
Actualiseren kapitaallasten | -737 | 0 | -737 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 2.306 | -28 | 2.278 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Uitbreiding formatie tijdelijke verkeersmaatregelen | 38 | 0 | 38 |
Leges 2027-2030 | 187 | -503 | -316 |
Heffingen 2027-2030 | 31 | 0 | 31 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Juridische inzet | 400 | 0 | 400 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Uitstel invoering vaarvignet | -61 | 0 | -61 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Camera toezicht | 93 | 0 | 93 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Bezwaar OZB | 155 | 0 | 155 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Extra inzet BIBOB | 93 | 0 | 93 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Informatieveiligheid | 392 | 0 | 392 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Continuering budget bestuur | 35 | 0 | 35 |
Groei van de gemeente: Werkzaamheden mobiliteit | 62 | 0 | 62 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.425 | -503 | 922 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Uitbreiding capaciteit bomenbeheer | 16 | 0 | 16 |
Stelpost overhead bedrijfsvoering | -209 | 0 | -209 |
Kostenverdeling | 3.151 | -1 | 3.150 |
Bestuursopdracht Jeugd en Veiligheid | -64 | 0 | -64 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 2.893 | -1 | 2.893 |
Groei van de gemeente | |||
Groei van de Gemeente: Capaciteit Bouw-RO toezichthouders en handhavingsjuristen | 16 | 0 | 16 |
Groei van de Gemeente: Capaciteit BOA's | 28 | 0 | 28 |
Groei van de gemeente: Capaciteit voor Ondermijning | 12 | 0 | 12 |
Groei van de Gemeente: Toename overlastmeldingen | 8 | 0 | 8 |
Groei van de Gemeente: Toename afspraken bij burgerzaken | 31 | 0 | 31 |
Groei van de Gemeente: Toename conctactmomenten KCC | 9 | 0 | 9 |
Groei van de Gemeente: Waardebepaling, heffen en invorderen gemeentelijke belastingen | 25 | 0 | 25 |
Groei van de gemeente: Onderhoudslasten openbare ruimte | 78 | 0 | 78 |
Groei van de gemeente: Meldingen openbare ruimte | 31 | 0 | 31 |
Groei van de gemeente: Inzet budget groei van de gemeente | -2.026 | 0 | -2.026 |
Totaal Groei van de gemeente | -1.789 | 0 | -1.789 |
Totaal programma Samen werken aan Zaanstad | 4.835 | -531 | 4.304 |
