Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 693 | -5 | 688 |
Actualiseren kapitaallasten | -1 | 0 | -1 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 692 | -5 | 687 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Uitvoeringsplan Pact Zaandam Oost | 246 | -13 | 233 |
Leges 2027-2030 | 3 | -30 | -27 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Uitstel invoering vaarvignet | -65 | 518 | 452 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Onderhoudsbudgetten VRZW | 140 | 0 | 140 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Persoonsgerichte aanpak volwassenen | 250 | 0 | 250 |
Jongerenhub Assendelft | 145 | 0 | 145 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 719 | 475 | 1.194 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
actualisatie vastgoed | 4 | 0 | 4 |
Kostenverdeling | 197 | 0 | 196 |
Bestuursopdracht Jeugd en Veiligheid | 280 | 0 | 280 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 480 | 0 | 480 |
Groei van de gemeente | |||
Groei van de Gemeente: Leaseauto's toezicht/handhaving | 25 | 0 | 25 |
Totaal Groei van de gemeente | 25 | 0 | 25 |
Totaal programma Veiligheid | 1.916 | 470 | 2.386 |
