Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Economie, kunst & cultuur | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 529 | -4 | 525 |
Actualiseren kapitaallasten | -29 | 0 | -29 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Meicirculaire 2026 | 16 | 0 | 16 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 516 | -4 | 512 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Leges 2027-2030 | -109 | -14 | -123 |
Heffingen 2027-2030 | -27 | 40 | 13 |
Exploitatiebijdrage Huis van de Wijk en Durghorst | -54 | 0 | -54 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Markten mogelijk maken | 80 | 0 | 80 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Bestuursopdracht evenementen | 224 | 0 | 224 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Zaans museum | -707 | 2.801 | 2.095 |
Vermakelijkheidsretributie Zaanse Schans 2027 | 44 | 0 | 44 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -550 | 2.828 | 2.278 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Kostenverdeling | 75 | 0 | 75 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 75 | 0 | 75 |
Groei van de gemeente | |||
Groei van de gemeente: Toenemende vraag subsidieregelingen cultuur & evenementen | 180 | 0 | 180 |
Totaal Groei van de gemeente | 180 | 0 | 180 |
Totaal programma Economie, kunst & cultuur | 221 | 2.824 | 3.045 |
