Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Duurzaamheid | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 285 | 0 | 285 |
Actualiseren kapitaallasten | -283 | 0 | -283 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Meicirculaire 2026 | 5.201 | 0 | 5.201 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 5.204 | 0 | 5.204 |
Begrotingsbijstellingen | |||
CDOKE actualisatie meicirculaire | -3.229 | 3.229 | 0 |
Acutalisering reserve Biodiversiteit & Vergroening | 0 | -456 | -456 |
Heffingen 2027-2030 | 1.503 | -1.742 | -239 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Lagere dotatie reserve bodembeheer | -366 | 0 | -366 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Extra rijksmiddelen duurzaamheid (CDOKE) | -1.300 | 0 | -1.300 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Afstel zero emmissie zones | 0 | -978 | -978 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -3.392 | 53 | -3.339 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Kostenverdeling | 59 | 0 | 59 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 59 | 0 | 59 |
Totaal programma Duurzaamheid | 1.871 | 52 | 1.923 |
