Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Verstedelijking | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 583 | -49 | 533 |
Actualiseren kapitaallasten | -1.505 | 36 | -1.470 |
Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 0 | 547 | 547 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Meicirculaire 2026 | 5 | 0 | 5 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -917 | 533 | -384 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Acutalisering reserve Biodiversiteit & Vergroening | 456 | 0 | 456 |
Uitvoeringsplan Pact Zaandam Oost | 63 | -63 | 0 |
Leges 2027-2030 | -4 | -153 | -157 |
Heffingen 2027-2030 | 6 | -259 | -252 |
Actualisering Investeringsfonds 26.2 | 4.841 | -5.681 | -840 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Park Hoogtij | 124 | 0 | 124 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Extra ruimte voor parkeren | 150 | 0 | 150 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Mobiliteit | 250 | 0 | 250 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Stoppen storting Transformatiefonds | -5.401 | 0 | -5.401 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Poldervisie Assendelft | 459 | 0 | 459 |
Begrotingswijziging MPG 26.2 jaarschijven 2027-2030 | -3.695 | 3.695 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -2.750 | -2.461 | -5.211 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Uitbreiding capaciteit bomenbeheer | -66 | 0 | -66 |
actualisatie vastgoed | 302 | -575 | -273 |
Kostenverdeling | 1.447 | -4 | 1.443 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.684 | -579 | 1.105 |
Groei van de gemeente | |||
Groei van de gemeente: Onderhoudslasten openbare ruimte | 96 | 0 | 96 |
Groei van de gemeente: Meldingen openbare ruimte | 17 | 0 | 17 |
Totaal Groei van de gemeente | 114 | 0 | 114 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Nieuw: Voorbereidingskrediet herontwikkeling (voormalige) schoollocatie De Gouw (uitbreiding) | 2 | 0 | 2 |
Nieuw: Voorbereidingskrediet ontwikkelplan Kleurenbuurt (uitbreiding) | 6 | 0 | 6 |
Nieuw: Voorbereidingskrediet herontwikkeling (voormalige) schoollocatie Kleurenpracht (uitbreiding) | 2 | 0 | 2 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 9 | 0 | 9 |
Totaal programma Verstedelijking | -1.861 | -2.506 | -4.368 |
