Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Kansengelijkheid | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Onderwijshuisvesting | 140 | 0 | 140 |
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 1.252 | -9 | 1.243 |
Actualiseren kapitaallasten | -222 | 0 | -222 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Meicirculaire 2026 | 517 | 0 | 517 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.687 | -9 | 1.678 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Coalitieakkoord 2026-2030: BUIG | 7.401 | -9.401 | -2.000 |
Arbeidsmigranten | 54 | 16 | 69 |
Huis van de wijk bijdrage regiodeal | 1.592 | -1.592 | 0 |
Uitvoeringsplan Pact Zaandam Oost | 192 | -425 | -233 |
Actualisering Investeringsfonds 26.2 | 840 | 0 | 840 |
Exploitatiebijdrage Huis van de Wijk en Durghorst | -228 | 0 | -228 |
Exploitatie Huis van de Wijk (vrijval) | -142 | 0 | -142 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Budget wijken en dorpen | 150 | 0 | 150 |
Coalitieakkoord 2026-2030: Minimaregelingen | 244 | 0 | 244 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 10.104 | -11.403 | -1.299 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Voortijdig School Verlaten | 430 | -431 | -1 |
Exploitatieovereenkomst Sportbedrijf | 6 | 0 | 6 |
Kostenverdeling | 760 | -3 | 757 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.196 | -434 | 761 |
Totaal programma Kansengelijkheid | 12.986 | -11.846 | 1.140 |
